![]()
日立のオープンMRIを導入している病院の数を都道府県別にご紹介します。
| 全国 | 全国合計 1192カ所 |
|---|---|
| 北海道(86) | 北海道86 |
| 東北(92) | 青森16、岩手26、宮城17、秋田16、山形6、福島11 |
| 信越・北陸(101) | 新潟25、長野18、富山12、石川19、福井20、山梨7 |
| 関東(248) | 東京58、神奈川47、埼玉41、千葉44、茨城27、栃木11、群馬20 |
| 東海(144) | 愛知47、岐阜22、静岡52、三重23 |
| 近畿(149) | 大阪65、兵庫45、京都13、滋賀8、奈良8、和歌山10 |
| 中国(74) | 山口14、鳥取5、島根4、岡山13、広島38 |
| 四国(79) | 徳島8、香川24、愛媛30、高知17 |
| 九州(209) | 福岡72、佐賀10、長崎17、熊本31、大分19、宮崎21、鹿児島39 |
| 沖縄(10) | 沖縄10 |
2008年1月末日現在